基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
科技ETF聯(lián)接A
![]() |
09-24 | 0.8804 | 0.8804 | 3.66% | 3.22% | 0.44% | -7.94% | -16.49% | -15.08% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
資源優(yōu)選
![]() |
09-24 | 3.253 | 3.362 | 3.57% | 8.83% | 1.28% | -5.68% | 3.80% | 8.11% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
價(jià)值ETF聯(lián)接
![]() |
09-24 | 2.401 | 2.431 | 4.03% | 7.09% | -1.03% | 2.78% | 4.39% | 14.55% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
滬深300增強(qiáng)A
![]() |
09-24 | 1.2368 | 1.4758 | 4.02% | 6.05% | 0.53% | -2.53% | -7.49% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
紅利基金A
![]() |
09-24 | 1.4566 | 1.4866 | 4.27% | 6.52% | 0.89% | -6.83% | -0.93% | -0.38% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債C | 09-24 | 1.1509 | 1.1709 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.41% | 2.51% | 1.87% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債A
![]() |
09-24 | 1.1768 | 1.1968 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.50% | 2.92% | 2.16% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
券商ETF聯(lián)接A
![]() |
09-24 | 1.2261 | 1.2261 | 5.59% | 6.99% | 8.17% | 6.09% | -10.57% | -4.00% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
香港中小A
![]() |
09-24 | 1.0219 | 1.0219 | 3.68% | 7.99% | 6.22% | -1.84% | -10.88% | -4.82% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
香港大盤(pán)A
![]() |
09-24 | 0.9822 | 0.9822 | 4.50% | 8.73% | 5.85% | 3.82% | 9.00% | 20.19% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
高端制造 | 09-24 | 1.606 | 1.606 | 4.22% | 4.15% | 3.15% | -2.73% | -15.07% | -17.05% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
高端裝備股票發(fā)起式A | 09-24 | 0.6043 | 0.6043 | 3.09% | 2.30% | -0.62% | -5.46% | -23.64% | -18.70% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
高端裝備股票發(fā)起式C | 09-24 | 0.6005 | 0.6005 | 3.09% | 2.30% | -0.66% | -5.54% | -23.87% | -18.87% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
綠色領(lǐng)先 | 09-24 | 1.0020 | 1.0020 | 3.75% | 3.41% | 2.00% | -4.49% | -15.54% | -13.69% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
品質(zhì)生活 | 09-24 | 1.294 | 1.344 | 3.44% | 5.37% | 0.86% | -9.26% | -20.66% | -13.73% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
ESG責(zé)任投資A | 09-24 | 0.7933 | 0.7933 | 3.71% | 6.64% | 5.45% | -3.16% | -13.81% | -1.05% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
ESG責(zé)任投資C | 09-24 | 0.7896 | 0.7896 | 3.70% | 6.63% | 5.42% | -3.26% | -14.08% | -1.26% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安享混合A | 09-24 | 1.1177 | 1.1177 | 0.79% | 1.32% | -0.20% | 0.02% | 5.75% | 5.93% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安享混合C | 09-24 | 1.1166 | 1.1166 | 0.80% | 1.32% | -0.21% | -0.02% | -- | 0.50% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安盈 | 09-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.23% | 0.47% | 1.46% | 1.17% | -0.29% | -0.44% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安悅混合A* | 09-23 | 0.9323 | 0.9323 | -0.01% | 0.00% | 0.69% | -3.11% | -7.28% | -6.09% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安悅混合C* | 09-23 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | 0.00% | 0.67% | -3.19% | -7.56% | -6.30% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶康配置 | 09-24 | 3.1182 | 5.0982 | 3.03% | 4.48% | 1.48% | -0.94% | -4.08% | 2.97% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶康消費(fèi)品 | 09-24 | 2.7495 | 8.2042 | 2.26% | 3.49% | 1.12% | -6.53% | -17.17% | -13.11% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
成長(zhǎng)策略A | 09-24 | 1.2630 | 1.2630 | 4.57% | 4.48% | 4.45% | -5.58% | -7.69% | -2.07% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
成長(zhǎng)策略C | 09-24 | 1.2779 | 1.2779 | 4.57% | 4.46% | 4.40% | -5.70% | -- | -8.07% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
創(chuàng)新優(yōu)選
![]() |
09-24 | 1.549 | 1.889 | 2.79% | 0.06% | -1.27% | -10.10% | -22.86% | -23.96% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
大健康A(chǔ) | 09-24 | 1.3840 | 1.3840 | 1.07% | -4.20% | -4.51% | -8.11% | -11.32% | -17.03% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
大健康C | 09-24 | 1.3714 | 1.3714 | 1.07% | -4.22% | -4.57% | -8.25% | -11.95% | -17.50% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
大盤(pán)精選 | 09-24 | 2.0137 | 2.4987 | 4.62% | 3.25% | 3.67% | -5.35% | -0.51% | 0.78% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
第三產(chǎn)業(yè)A* | 07-18 | 1.0517 | 1.0517 | -0.01% | 3.89% | -0.64% | -0.39% | -8.72% | 1.46% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
第三產(chǎn)業(yè)C* | 07-18 | 1.0395 | 1.0395 | -0.02% | 4.12% | -1.17% | -0.94% | -9.37% | 0.82% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
動(dòng)力組合A
![]() |
09-24 | 2.0508 | 4.5608 | 4.25% | 4.36% | 4.94% | -5.74% | -17.82% | -13.88% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
動(dòng)力組合C | 09-24 | 2.0246 | 2.0246 | 4.25% | 4.34% | 4.89% | -5.88% | -18.32% | -14.25% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
多策略A | 09-24 | 0.3550 | 4.5798 | 3.62% | 4.23% | 1.00% | -10.78% | -20.24% | -16.27% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
多策略C | 09-24 | 0.3518 | 0.3518 | 3.59% | 4.21% | 1.09% | -10.80% | -20.62% | -16.52% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
服務(wù)優(yōu)選 | 09-24 | 2.945 | 3.245 | 3.92% | 5.44% | 2.72% | -2.48% | -17.32% | -5.18% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
國(guó)策導(dǎo)向A | 09-24 | 0.811 | 0.811 | 3.58% | 4.24% | 1.12% | -10.58% | -19.38% | -15.52% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
國(guó)策導(dǎo)向C | 09-24 | 0.8060 | 0.8060 | 3.60% | 4.27% | 1.00% | -10.74% | -19.80% | -15.95% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
核心優(yōu)勢(shì)A | 09-24 | 1.824 | 1.824 | 4.65% | 3.23% | 3.40% | -5.39% | 1.16% | 1.39% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
核心優(yōu)勢(shì)C | 09-24 | 1.8090 | 1.8090 | 4.69% | 3.19% | 3.37% | -5.49% | 0.95% | 1.23% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
紅利精選 | 09-24 | 1.1457 | 1.3457 | 3.88% | 6.16% | -1.03% | -3.41% | 4.95% | 10.76% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
紅利精選C | 09-24 | 1.1331 | 1.3331 | 3.88% | 6.15% | -1.06% | -3.52% | 4.49% | 10.41% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
價(jià)值發(fā)現(xiàn)A | 09-24 | 1.2456 | 1.2456 | 3.91% | 5.45% | 2.70% | -2.60% | -17.21% | -5.00% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
價(jià)值發(fā)現(xiàn)C | 09-24 | 1.2285 | 1.2285 | 3.92% | 5.44% | 2.65% | -2.75% | -17.71% | -5.41% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A | 09-24 | 0.4366 | 0.4366 | 6.15% | 3.29% | 3.12% | -8.68% | -14.39% | -13.63% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C | 09-24 | 0.4364 | 0.4364 | 6.15% | 3.29% | 3.07% | -8.82% | -- | -14.03% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
科技先鋒 | 09-24 | 0.9117 | 0.9117 | 3.64% | 3.94% | -0.21% | -4.35% | -8.01% | -12.35% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
科技先鋒C | 09-24 | 0.8983 | 0.8983 | 3.63% | 3.93% | -0.24% | -4.46% | -8.38% | -12.61% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
可持續(xù)發(fā)展A | 09-24 | 0.6691 | 0.6691 | 4.09% | 4.81% | 3.35% | -3.09% | -15.72% | -14.03% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
可持續(xù)發(fā)展C | 09-24 | 0.6617 | 0.6617 | 4.11% | 4.82% | 3.31% | -3.18% | -16.06% | -14.28% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化對(duì)沖混合A | 09-24 | 1.1699 | 1.3999 | -0.12% | 0.17% | -0.18% | 0.29% | 4.29% | 3.82% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化對(duì)沖混合C | 09-24 | 1.1353 | 1.3653 | -0.11% | 0.16% | -0.21% | 0.19% | 3.87% | 3.52% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化對(duì)沖混合D | 09-24 | 1.1692 | 1.1692 | -0.12% | 0.16% | -0.20% | 0.24% | -- | 0.87% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化選股A | 09-24 | 0.8794 | 0.8794 | 3.64% | 5.12% | 2.52% | -4.04% | -9.69% | -7.96% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化選股C | 09-24 | 0.8738 | 0.8738 | 3.64% | 5.10% | 2.49% | -4.13% | -10.05% | -8.23% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
綠色主題A*
![]() |
04-08 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -0.58% | 0.58% | 0.03% | -17.88% | -7.51% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
綠色主題C* | 04-08 | 0.9587 | 0.9587 | -0.01% | -0.59% | 0.56% | -0.03% | -18.06% | -7.57% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
生態(tài)中國(guó)A
![]() |
09-24 | 2.441 | 2.641 | 4.32% | 4.14% | 2.78% | -9.73% | -37.06% | -29.06% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
生態(tài)中國(guó)C | 09-24 | 2.4110 | 2.4110 | 4.28% | 4.10% | 2.73% | -9.87% | -37.44% | -29.38% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
事件驅(qū)動(dòng)A | 09-24 | 0.568 | 0.568 | 4.03% | 3.84% | 2.34% | -9.70% | -35.23% | -28.28% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
事件驅(qū)動(dòng)C | 09-24 | 0.5670 | 0.5670 | 4.04% | 3.66% | 2.16% | -10.00% | -35.71% | -28.68% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
收益增長(zhǎng)A | 09-24 | 6.1039 | 6.1039 | 3.56% | 6.08% | 4.83% | -4.95% | -18.13% | -4.20% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
收益增長(zhǎng)C | 09-24 | 6.0137 | 6.0137 | 3.56% | 6.06% | 4.77% | -5.10% | -18.81% | -4.84% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
萬(wàn)物互聯(lián)A | 09-24 | 0.827 | 0.827 | 6.16% | 3.63% | 0.73% | -13.04% | -25.02% | -20.63% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
萬(wàn)物互聯(lián)C | 09-24 | 0.8180 | 0.8180 | 6.23% | 3.68% | 0.74% | -13.07% | -25.36% | -20.89% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
穩(wěn)健回報(bào) | 09-24 | 1.268 | 1.268 | 1.60% | 2.09% | -1.32% | -4.08% | -4.23% | -0.08% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
先進(jìn)成長(zhǎng) | 09-24 | 3.6289 | 3.8969 | 3.39% | 3.66% | 1.90% | -2.69% | -15.87% | -13.67% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
消費(fèi)升級(jí) | 09-24 | 0.9324 | 0.9324 | 2.39% | 4.16% | 1.20% | -6.74% | -22.35% | -14.72% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新飛躍 | 09-24 | 1.9071 | 1.9071 | 2.10% | 2.96% | 0.38% | -0.74% | -0.60% | 2.25% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新活力 | 09-24 | 1.5877 | 1.6427 | 0.08% | 0.58% | 1.85% | 1.85% | 2.35% | 1.95% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新機(jī)遇 | 09-24 | 1.6630 | 1.6630 | 0.87% | 1.19% | -0.15% | -0.37% | 1.86% | 3.21% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新機(jī)遇C | 09-24 | 1.6496 | 1.6496 | 0.87% | 1.19% | -0.16% | -0.39% | 1.76% | 3.14% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新價(jià)值 | 09-24 | 1.6062 | 1.6062 | 1.48% | 2.05% | -0.39% | -0.59% | -0.02% | 2.27% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興產(chǎn)業(yè) | 09-24 | 1.7954 | 2.2434 | 4.91% | 3.01% | 2.68% | -7.72% | -8.00% | -7.25% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興成長(zhǎng) | 09-24 | 0.9301 | 0.9301 | 5.21% | 4.08% | 4.94% | -6.69% | -9.16% | -7.13% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興成長(zhǎng)C | 09-24 | 0.9192 | 0.9192 | 5.22% | 4.06% | 4.90% | -6.87% | -9.75% | -7.57% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興消費(fèi)A | 09-24 | 0.7250 | 0.7250 | 4.48% | 7.01% | 4.17% | -0.92% | -5.57% | 6.62% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興消費(fèi)C | 09-24 | 0.7150 | 0.7150 | 4.49% | 7.00% | 4.15% | -1.01% | -5.95% | 6.32% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
行業(yè)精選 | 09-24 | 1.0635 | 1.0635 | 4.26% | 4.39% | 4.97% | -5.68% | -24.08% | -20.39% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
研究精選 | 09-24 | 0.6964 | 0.6964 | 3.96% | 4.13% | 2.84% | -3.61% | -14.35% | -14.48% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
醫(yī)藥生物A
![]() |
09-24 | 2.027 | 2.927 | 1.05% | -4.16% | -5.24% | -10.78% | -17.04% | -21.56% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
醫(yī)藥生物C | 09-24 | 2.0290 | 2.4900 | 1.05% | -4.20% | -5.28% | -10.93% | -17.44% | -21.84% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)恒混合A | 09-24 | 0.9025 | 0.9025 | 3.69% | 4.35% | 1.36% | -10.83% | -- | -10.13% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)恒混合C | 09-24 | 0.8983 | 0.8983 | 3.69% | 4.33% | 1.31% | -10.95% | -- | -10.51% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)A | 09-24 | 0.6818 | 0.6818 | 3.89% | 4.01% | 4.67% | -5.89% | -18.20% | -13.67% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)C | 09-24 | 0.6755 | 0.6755 | 3.89% | 3.99% | 4.62% | -6.04% | -18.69% | -14.05% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)景混合A | 09-24 | 0.9616 | 0.9616 | 2.57% | 3.11% | 2.61% | -1.15% | -- | -3.84% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)景混合C | 09-24 | 0.9586 | 0.9586 | 2.57% | 3.09% | 2.56% | -1.30% | -- | -4.14% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
專(zhuān)精特新A | 09-24 | 0.5702 | 0.5702 | 4.53% | 3.80% | 1.64% | -8.48% | -27.48% | -27.80% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
專(zhuān)精特新C | 09-24 | 0.5668 | 0.5668 | 4.54% | 3.81% | 1.61% | -8.54% | -27.70% | -27.96% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
資源優(yōu)選
![]() |
09-24 | 3.253 | 3.362 | 3.57% | 8.83% | 1.28% | -5.68% | 3.80% | 8.11% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
資源優(yōu)選C | 09-24 | 3.207 | 3.207 | 3.55% | 8.82% | 1.26% | -5.79% | 3.42% | 7.83% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
安融債A | 09-24 | 0.9962 | 0.9962 | 0.78% | 1.62% | 0.88% | -0.24% | -0.09% | 0.14% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安融債C | 09-24 | 0.9894 | 0.9894 | 0.77% | 1.61% | 0.85% | -0.35% | -0.50% | -0.16% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安宜債A | 09-24 | 1.0422 | 1.0422 | 0.47% | 0.54% | 1.47% | 2.35% | 2.75% | 2.00% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安宜債C | 09-24 | 1.0349 | 1.0349 | 0.48% | 0.53% | 1.45% | 2.27% | 2.43% | 1.77% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安元債A | 09-24 | 1.0113 | 1.0113 | 0.66% | 0.83% | 0.91% | 0.28% | 1.09% | 0.54% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安元債C | 09-24 | 1.0080 | 1.0080 | 0.66% | 0.81% | 0.88% | 0.20% | 0.78% | 0.32% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶豐債A | 09-24 | 1.0526 | 1.1886 | -0.02% | 0.05% | 0.16% | 0.45% | 2.41% | 1.75% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶豐債C | 09-24 | 1.0441 | 1.1651 | -0.02% | 0.04% | 0.14% | 0.38% | 2.16% | 1.56% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶豐債D | 09-24 | 1.0526 | 1.0526 | -0.02% | 0.05% | 0.16% | -0.03% | -- | 0.30% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶泓債 | 09-24 | 1.0643 | 1.1193 | 0.00% | 0.06% | 0.25% | 0.64% | 3.59% | 2.64% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶惠定開(kāi)債* | 09-20 | 1.0158 | 1.1468 | 0.01% | 0.05% | 0.24% | 0.68% | 2.86% | 2.14% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶嘉30天債券A | 09-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | -- | -- | 0.27% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶嘉30天債券C | 09-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% | 0.05% | 0.14% | -- | -- | 0.23% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶康債
![]() |
09-24 | 1.2464 | 2.3794 | 0.27% | 0.28% | 0.65% | 0.73% | 2.25% | 1.67% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶康債C | 09-24 | 1.2206 | 1.5056 | 0.27% | 0.27% | 0.61% | 0.63% | 1.83% | 1.38% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶利定開(kāi)債* | 09-20 | 1.0199 | 1.1749 | 0.01% | 0.08% | 0.37% | 1.10% | 4.32% | 3.15% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶隆債A | 09-24 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | 0.03% | 0.40% | 1.02% | 3.79% | 2.98% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶隆債C | 09-24 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | 0.02% | 0.39% | 0.99% | 3.72% | 2.94% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶瑞定開(kāi)債* | 09-24 | 1.0866 | 1.1216 | -0.14% | 0.06% | 0.54% | 2.59% | 5.24% | 4.54% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶潤(rùn)債A | 09-24 | 1.0447 | 1.1397 | -0.10% | 0.00% | 0.46% | 1.04% | 3.33% | 2.52% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶潤(rùn)債C | 09-24 | 1.0543 | 1.0643 | -0.10% | 0.00% | 0.45% | 1.02% | 3.25% | 2.46% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶盛債A | 09-24 | 1.0757 | 1.1747 | -0.03% | 0.05% | 0.20% | 0.73% | 3.87% | 3.00% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶盛債C | 09-24 | 1.0860 | 1.1070 | -0.02% | 0.05% | 0.20% | 0.70% | 3.76% | 2.93% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶通短債A | 09-24 | 1.0565 | 1.0565 | 0.03% | 0.07% | 0.17% | 0.48% | 2.78% | 1.99% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶通短債C | 09-24 | 1.0527 | 1.0527 | 0.02% | 0.06% | 0.14% | 0.42% | 2.57% | 1.83% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶怡債 | 09-24 | 1.0996 | 1.1894 | 0.00% | 0.05% | 0.17% | 0.67% | 3.56% | 2.66% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶裕債A | 09-24 | 1.0582 | 1.1552 | 0.03% | 0.27% | 0.42% | 0.68% | 2.52% | 1.88% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶裕債D | 09-24 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | 0.10% | 0.10% | -- | -- | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
可轉(zhuǎn)債A
![]() |
09-24 | 1.3607 | 1.3607 | 2.41% | 2.50% | 2.32% | -3.99% | -10.86% | -9.15% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
可轉(zhuǎn)債C | 09-24 | 1.3448 | 1.3448 | 2.40% | 2.49% | 2.30% | -4.05% | -11.09% | -9.32% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
雙債增強(qiáng)A | 09-24 | 0.9752 | 0.9752 | 2.44% | 3.87% | 1.47% | -4.45% | -6.79% | -6.31% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
雙債增強(qiáng)C | 09-24 | 0.9619 | 0.9619 | 2.44% | 3.85% | 1.43% | -4.55% | -7.16% | -6.58% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
增強(qiáng)收益?zhèn)鵄 | 09-24 | 1.1375 | 1.5175 | 1.64% | 1.94% | 1.70% | -3.20% | -9.50% | -9.83% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
增強(qiáng)收益?zhèn)鵅 | 09-24 | 1.0584 | 1.4384 | 1.64% | 1.92% | 1.66% | -3.30% | -9.87% | -10.09% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
政金債A | 09-24 | 1.0503 | 1.1553 | -0.09% | 0.03% | 0.47% | 1.01% | 3.09% | 2.66% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
政金債C | 09-24 | 1.0450 | 1.0900 | -0.09% | 0.02% | 0.46% | 1.00% | -- | 2.18% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債A
![]() |
09-24 | 1.1768 | 1.1968 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.50% | 2.92% | 2.16% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債C | 09-24 | 1.1509 | 1.1709 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.41% | 2.51% | 1.87% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債D | 09-24 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | -- | -- | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
0-2年政金債A | 09-24 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | 0.03% | 0.25% | -- | -- | 0.34% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
0-2年政金債C | 09-24 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | 0.04% | 0.28% | -- | -- | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
0-3年政金債A | 09-24 | 1.0265 | 1.0265 | -0.01% | 0.06% | 0.37% | 0.87% | -- | 2.65% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
0-3年政金債C | 09-24 | 1.0262 | 1.0262 | -0.02% | 0.05% | 0.36% | 0.86% | -- | 2.62% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
1-3年國(guó)開(kāi)債A | 09-24 | 1.0475 | 1.1265 | 0.00% | 0.06% | 0.34% | 0.84% | 3.26% | 2.58% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
1-3年國(guó)開(kāi)債C | 09-24 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 0.06% | 0.33% | 0.84% | -- | 1.62% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
電子ETF聯(lián)接A | 09-24 | 0.6469 | 0.6469 | 3.84% | 3.37% | -0.81% | -1.87% | -1.72% | -1.45% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
電子ETF聯(lián)接C | 09-24 | 0.6429 | 0.6429 | 3.83% | 3.38% | -0.83% | -1.89% | -1.91% | -1.58% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A | 09-24 | 0.8322 | 0.8322 | 4.47% | 9.00% | 9.62% | 1.74% | -5.54% | 5.68% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C | 09-24 | 0.8278 | 0.8278 | 4.48% | 8.99% | 9.60% | 1.66% | -5.82% | 5.45% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
國(guó)證治理指數(shù)發(fā)起A | 09-24 | 0.8697 | 0.8697 | 4.66% | 7.11% | 1.73% | -1.90% | -1.75% | 5.53% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
國(guó)證治理指數(shù)發(fā)起C | 09-24 | 0.8626 | 0.8626 | 4.67% | 7.12% | 1.71% | -1.95% | -2.04% | 5.31% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
紅利基金A
![]() |
09-24 | 1.4566 | 1.4866 | 4.27% | 6.52% | 0.89% | -6.83% | -0.93% | -0.38% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
紅利基金C | 09-24 | 1.4156 | 1.4456 | 4.26% | 6.50% | 0.85% | -6.92% | -1.32% | -0.67% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
滬港深價(jià)值A(chǔ)
![]() |
09-24 | 1.0134 | 1.0134 | 4.50% | 8.99% | 0.79% | -0.86% | 7.56% | 15.17% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
滬港深價(jià)值C | 09-24 | 0.9914 | 0.9914 | 4.49% | 8.98% | 0.75% | -0.97% | 7.11% | 14.83% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
